BIST 100
10.465,38 2,51%
DOLAR
41,9579 0,09%
EURO
48,9257 0,04%
GRAM ALTIN
5.822,90 1,67%
FAİZ
40,58 -0,10%
GÜMÜŞ GRAM
70,66 1,09%
BITCOIN
111.085,00 2,00%
GBP/TRY
56,2689 -0,07%
EUR/USD
1,1652 -0,03%
BRENT
60,74 -0,90%
ÇEYREK ALTIN
9.518,43 1,65%
İstanbul Parçalı Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:15
10.500
  • Değişim : 2,86% | 291,46
  • Adet :  5.425  Mio.Lot
  • Hacim :  128.333  Mio.TL
  • En Yüksek : 10523
  • En Düşük : 10,109
  • Açılış 10.247

    Dünkü Kapanış 10.209

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,71 3,01 17:16:02
AGHOL 25,46 3,75 17:15:56
AKBNK 58,15 6,02 17:16:10
AKSA 12,18 0,16 17:15:52
AKSEN 49,68 2,26 17:15:49
ALARK 78,85 3,00 17:15:10
ALTNY 64,45 0,47 17:14:47
ANSGR 21,76 2,45 17:16:12
ARCLK 107,00 1,13 17:15:32
ASELS 205,20 5,28 17:16:10
ASTOR 97,30 2,15 17:16:11
BALSU 20,72 1,27 17:15:16
BIMAS 536,50 1,80 17:16:11
BINHO 9,04 0,33 17:16:01
BRSAN 402,50 2,55 17:15:14
BRYAT 1.987,00 2,63 17:16:11
BSOKE 15,27 -1,48 17:15:41
BTCIM 4,17 1,21 17:15:28
CANTE 2,01 1,01 17:15:26
CCOLA 50,10 5,52 17:16:02
CIMSA 42,82 1,90 17:16:11
CLEBI 1.523,00 0,86 17:15:51
CWENE 24,24 0,58 17:15:48
DOAS 172,30 0,06 17:16:12
DOHOL 17,46 -0,11 17:14:30
DSTKF 547,50 5,90 17:15:32
ECILC 90,90 -10,00 17:15:37
EFORC 133,50 1,52 17:14:52
EGEEN 7.822,50 0,84 17:16:09
EKGYO 19,12 3,91 17:16:07
ENERY 9,47 2,38 17:14:52
ENJSA 79,30 2,06 17:14:59
ENKAI 72,00 2,13 17:15:27
EREGL 27,34 3,56 17:15:49
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 26,26 1,00 17:14:48
FENER 9,88 -2,08 17:16:00
FROTO 96,95 4,47 17:15:59
GARAN 123,90 4,91 17:16:11
GENIL 198,70 -3,45 17:16:01
GESAN 43,32 1,69 17:15:01
GLRMK 186,80 2,64 17:15:32
GRSEL 353,25 0,36 17:15:12
GRTHO 666,50 0,30 17:14:21
GSRAY 1,42 2,16 17:16:12
GUBRF 281,75 5,43 17:15:53
HALKB 26,72 5,53 17:16:00
HEKTS 3,31 3,12 17:15:49
IEYHO 26,72 -9,97 17:14:31
IPEKE 71,45 5,31 17:15:50
ISCTR 11,80 4,61 17:15:43
ISMEN 40,42 2,28 17:15:33
KCAER 12,73 1,84 17:15:17
KCHOL 155,40 1,77 17:15:52
KONTR 29,90 1,56 17:15:49
KONYA 4.940,00 0,41 17:14:40
KOZAA 89,15 3,24 17:16:01
KOZAL 24,98 4,08 17:15:59
KRDMD 25,12 2,95 17:16:11
KTLEV 13,31 2,15 17:15:48
KUYAS 46,12 -1,83 17:15:27
MAGEN 25,66 3,14 17:11:12
MAVI 39,12 -0,10 17:15:50
MGROS 442,00 3,21 17:16:01
MIATK 39,84 2,52 17:15:53
MPARK 329,75 1,46 17:15:28
OBAMS 41,20 0,49 17:15:08
ODAS 5,10 1,80 17:14:31
OTKAR 428,50 0,41 17:16:12
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,80 1,46 17:16:02
PASEU 140,10 1,89 17:16:02
PATEK 26,30 -1,72 17:15:33
PETKM 17,22 0,53 17:15:58
PGSUS 211,90 2,96 17:16:13
RALYH 179,30 0,73 17:16:11
REEDR 9,96 1,74 17:15:30
RYGYO 20,40 4,29 17:16:02
SAHOL 77,80 2,91 17:16:13
SASA 3,12 2,97 17:16:12
SELEC 76,55 0,72 17:12:59
SISE 33,32 1,34 17:16:11
SKBNK 6,95 2,21 17:15:49
SOKM 41,60 5,00 17:15:23
TABGD 233,60 0,78 17:14:48
TAVHL 232,80 3,79 17:15:15
TCELL 96,80 2,71 17:15:34
THYAO 299,25 2,48 17:16:11
TKFEN 78,70 2,21 17:15:32
TOASO 251,50 -1,47 17:15:32
TSKB 11,97 3,01 17:16:01
TTKOM 49,78 3,45 17:15:52
TTRAK 550,50 -0,27 17:15:46
TUKAS 2,67 1,91 17:16:09
TUPRS 177,70 2,60 17:16:11
TUREX 7,79 1,17 17:15:54
TURSG 9,96 8,62 17:16:12
ULKER 102,20 2,82 17:16:10
VAKBN 23,22 4,59 17:16:10
VESTL 32,44 0,81 17:15:27
YEOTK 33,22 1,10 17:15:25
YKBNK 29,44 4,69 17:16:11