BIST 100
13.210,45 -3,70%
DOLAR
43,9697 0,06%
EURO
51,5644 -0,73%
GRAM ALTIN
7.640,28 2,75%
FAİZ
36,53 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
135,74 2,38%
BITCOIN
65.950,00 0,41%
GBP/TRY
58,7817 -0,85%
EUR/USD
1,1716 -0,81%
BRENT
79,76 9,46%
ÇEYREK ALTIN
12.491,86 2,75%
İstanbul Az Bulutlu
İstanbul hava durumu
8 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:57
13.174
  • Değişim : -3,97% | -544,04
  • Adet :  2.287  Mio.Lot
  • Hacim :  54.116  Mio.TL
  • En Yüksek : 13370
  • En Düşük : 12,987
  • Açılış 12.987

    Dünkü Kapanış 13.718

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,05 -4,75 11:00:16
AGHOL 31,46 -6,87 11:00:06
AKBNK 83,75 -7,10 11:00:45
AKSA 9,81 -3,63 11:00:50
AKSEN 64,90 -3,35 11:00:47
ALARK 97,70 -4,59 11:00:35
ALTNY 18,21 8,72 11:00:42
ANSGR 24,82 -4,46 11:00:51
ARCLK 108,60 -5,73 11:00:40
ASELS 338,25 5,05 11:00:51
ASTOR 179,70 -4,41 11:00:43
BALSU 14,23 -7,18 11:00:50
BIMAS 651,00 -2,47 11:00:38
BRSAN 583,50 -9,95 11:00:17
BRYAT 2.114,00 -7,69 11:00:44
BSOKE 28,76 -1,37 11:00:47
BTCIM 5,23 -3,33 11:00:34
CANTE 1,49 -7,45 11:00:50
CCOLA 66,40 -6,74 11:00:45
CIMSA 48,28 -5,70 11:00:17
CWENE 28,34 -7,08 11:00:45
DAPGM 10,76 -6,03 11:00:14
DOAS 199,00 -9,13 11:00:47
DOHOL 19,11 -5,02 11:00:50
DSTKF 1.348,00 -9,95 10:59:29
ECILC 109,00 -5,22 11:00:35
EFOR 19,75 -7,97 11:00:41
EGEEN 6.065,00 -7,72 11:00:52
EKGYO 22,36 -5,65 11:00:29
ENERY 9,67 -3,49 11:00:50
ENJSA 102,40 -4,66 11:00:48
ENKAI 96,45 -5,16 11:00:36
EREGL 31,64 -3,12 11:00:50
EUPWR 33,08 -6,34 11:00:43
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,87 -8,89 10:59:37
FROTO 108,60 -6,30 11:00:48
GARAN 148,90 -7,00 11:00:38
GENIL 7,37 -5,63 11:00:51
GESAN 43,42 -5,90 11:00:49
GLRMK 159,20 -4,96 11:00:49
GRSEL 344,25 -4,97 10:57:11
GRTHO 216,00 -5,35 11:00:29
GSRAY 1,17 -2,50 11:00:29
GUBRF 519,00 -2,44 11:00:08
HALKB 47,00 -4,08 11:00:44
HEKTS 2,84 -6,58 11:00:34
ISCTR 15,78 -6,68 11:00:48
ISMEN 45,82 -4,86 11:00:51
IZENR 9,02 -4,55 11:00:23
KCAER 10,52 -4,54 11:00:45
KCHOL 189,30 -5,16 11:00:49
KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
KONTR 8,70 -7,45 11:00:42
KRDMD 31,58 -2,89 11:00:35
KTLEV 36,80 -8,46 11:00:38
KUYAS 67,10 -8,83 11:00:40
MAGEN 45,82 -7,92 11:00:01
MAVI 43,20 -4,85 11:00:41
MGROS 638,00 -1,16 11:00:25
MIATK 34,76 -7,31 11:00:50
MPARK 415,75 -4,86 11:00:38
OBAMS 7,79 -7,04 11:00:12
ODAS 5,51 -6,29 11:00:33
OTKAR 389,75 1,30 11:00:50
OYAKC 23,12 -5,63 11:00:01
PASEU 110,20 -9,15 10:59:48
PATEK 20,24 4,92 11:00:37
PETKM 17,90 3,53 11:00:51
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 183,50 -6,62 11:00:40
QUAGR 2,58 -7,86 11:00:22
RALYH 146,20 -6,58 10:57:23
REEDR 5,96 -7,60 11:00:50
SAHOL 94,45 -6,30 11:00:41
SASA 2,32 -6,07 11:00:35
SISE 42,08 -6,20 11:00:49
SKBNK 11,65 -4,51 11:00:44
SOKM 61,15 -4,08 10:57:06
TABGD 242,80 -6,71 11:00:21
TAVHL 291,50 -5,66 11:00:44
TCELL 110,20 -4,84 11:00:50
THYAO 284,75 -7,40 11:00:51
TKFEN 68,95 -4,10 11:00:45
TOASO 303,25 -4,64 11:00:50
TRALT 61,45 0,74 11:00:50
TRENJ 117,70 -3,45 11:00:17
TRMET 167,60 -0,71 11:00:51
TSKB 12,10 -6,78 11:00:38
TSPOR 0,97 -3,96 10:59:48
TTKOM 64,25 -5,45 11:00:13
TTRAK 493,75 -3,38 11:00:21
TUKAS 2,27 -6,58 11:00:48
TUPRS 231,00 5,72 11:00:51
TUREX 6,66 -7,50 11:00:35
TURSG 11,57 -5,16 11:00:50
ULKER 117,60 -4,78 10:59:39
VAKBN 38,60 -6,04 11:00:44
VESTL 27,90 -7,55 11:00:51
YEOTK 37,78 -6,72 11:00:49
YKBNK 40,16 -7,25 11:00:51
ZOREN 3,06 -9,20 11:00:48